Prezentace 13:00 - 13:45
Komise pro sport a volný čas, pod záštitou městyse Lysice, pořádá 3. ročník závodů
BĚH LYSICKOU OBOROU
Datum: něděle 25.5.2025
Čas: 14:00
Místo: letní kino Lysice (tratě jsou situovány v okolí letního kina)
Prezentace: 13:00 - 13:45
Startovné dobrovolné - výtěžek poputuje na nadaci M. Čumové
Časový harmonogram:
14:00 - předškolní děti, rodiče s kočárky (100 m)
14:15 - 1. - 3. třída ZŠ (250 m)
14:30 - 4. - 6. třída ZŠ (500 m)
14:50 - 7. - 9. třída ZŠ (1000 m)
15:15 - mládež nad 15 let a dospělí (1500 m)
15:45 - vyhlášení výsledků
- - - Občerstvení zajištěno - - -
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni se řídit pokyny pořadatelů.
Každý závodník zodpovídá za svůj zdravotní stav.
Na místě bude zajištěna zdravotní služba. A akci se bude pořizovat fotodokumentace.
Nominace hráčů za týmy FC Žijeme hrou
| Měcháček Matěj | |||
| Melka Matyáš | |||
| Kříž Filip | |||
| Horák Ondřej | |||
| Kovář Jan | rd | ||
| Skoupý Radim | |||
| Brož Matěj | |||
| Janča Jaromír | |||
| Bednář Lukáš | |||
| Danzinger Jiří | |||
| Zunka Kryštof | |||
| Čípek Martin | |||
| Štěpánek Lukáš | |||
| Chmeliček Šimon | |||
| Pernica Jakub | |||
| Látal Jan | |||
| Hruška Vojtěch | rd | ||
| Procházka Eduard | |||
| Sehnal Vlastimil | rd | ||
| Dvořák Jan | rd | ||
| Šafář Dominik | |||
| Kučírek Martin | rd | ||
| Crhák Tadeáš | 0 | ||
| Studýnka Jan | 0 | ||
| Barták Petr | |||
| Paulík Antonín | rd | ||
| Crhák Filip | |||
| Fojt Šimon | |||
| Frauenberg Ondrej | |||
| Pavlů Štěpán | |||
| Číhal William | |||
| Míček Ondřej | |||
| Svoboda David | rd | ||
| Jež Ota | 0 | ||
| Slavíček Petr | |||
| Ondra Denis | |||
| Šafránek Štěpán | |||
| Ondra Filip | |||
| Formánek Petr | |||
| Kovář Jakub | nem | ||
| Coural Robert | |||
| Kopřiva Marek | |||
| Faltejsek Ondřej | rd | ||
| Bílek Matyáš | |||
| Macháček Matyáš | |||
| Blažek Bořivoj | |||
| Blažek Břetislav | |||
| Karafiát Jan | |||
| Gajda David | |||
| Lepka Michal | |||
| Slezák Matyáš | 0 | ||
| Lepka Robin | |||
| Čepelka Tomáš | |||
| Hořínek Matěj | |||
| Svoboda Eliáš | |||
| Ostrejš Samuel | rd | ||
| Žid Marek | |||
| Pelíšková Žaneta | rd | ||
| Minář Jakub | |||
| Borek Štěpán | |||
| Studýnka Jiří | 0 | ||
| Bárta David | rd | ||
| Škovran Jan | |||
| Doskočil Jakub | |||
| Korčák Matyaš | |||
| Burkoň Erik | nem | ||
| Kishchuk Heorhij | 0 | ||
| Mosler Marek | |||
| Holík Václav | 0 | ||
| Novotný Jan | |||
| Boček Vojtěch | rd | ||
| Stejskal Jan | rd | ||
| Burkoň Matyáš | |||
| Štěrba Tadeáš | |||
| Dvořáček Pavel | |||
| Horák Matyáš | |||
| Gerneš Marek | rd | ||
| Šulc Jáchym | 0 | ||
| Hruška Ondřej | rd | ||
| Šeďa Petr | rd | ||
| Říha Jakub | |||
| Koláčková Lucie | |||
| Crhák Simon | |||
| Kachlík Štěpán | |||
| Lepka Ondřej | |||
| Dítě Jakub | |||
| Hanák Šimon | |||
| Maxa Lukáš | |||
| Studýnková Ludmila | rd | ||
| Pohanka Matyáš | rd | ||
| Tomanová Tereza | |||
| Bílek Šimon | |||
| Kašpar Adam | |||
| Nykodým Tomáš | |||
| Kučírek Ondřej | |||
| Novotný Martin | rd | ||
| Lepší Vlastimil | |||
| Hájek Dominik | rd | ||
| Hájek Filip | rd | ||
| Kuchař Vojta | 0 | ||
| Sedláček Štěpán | rd | ||
| Kašpar Jan | |||
| Růžička Ota | |||
| Korčák Adam | |||
| Beránek Richard | |||
| Rebryk Mykhajlo | rd | ||
| Paleček Metoděj | |||
| Chmelíček Miroslav | |||
| Halouzka Lukáš | |||
| Sadílek Pavel | rd | ||
| Vu The vinh - kevin | |||
| Kachlík Lukáš | |||
| Tučník Vladimír | |||
| Horáček Marek | |||
| Ryzi Ella | |||
| Vinter Sebastien | rd | ||
| Kopecký Matyáš | |||
| Novotný Jakub | |||
| Hernandez Damian | rd | ||
| Borek Mikuláš | |||
| Tesař Jan | rd | ||
| Hájek Pavel | rd | ||
| Fučík František | nem | ||
| Bílek Martin | |||
| Hejč Jindřich | 0 | ||
| Hubač Rostislav | |||
| Bárta Ondřej | rd | ||
| Mistr Jáchym | 0 | ||
| Ostrý Vojtěch | |||
| Boček Jan | rd | ||
| Doha Jakub | |||
| Drahorád Adam | |||
| Kotlán Kristian | |||
| Hampl Jeremiáš | rd | ||
| Kůra Jiří | |||
| Boček Jan | |||
| Jančálek Teodor | |||
| Šebela Filip | |||
| Dítě Lukáš | |||
| Štěpánek Jakub | rd | ||
| Fabiánek Adam | |||
| Brach Petr | |||
| Hejč Ondra | 0 | ||
| Bárta Štěpán | rd | ||
| Mlčoch Adam | |||
| Lepší Jonáš | |||
| Doskočilová Natálie | rd | ||
| Dlapa Lukáš | |||
| Brodecká Gabriela | |||
| Sedláček Jakub | rd | ||
| Kosina Matěj | |||
| Maxa Eduard | |||
| Truhlář Karel | |||
| Brabec Samuel | 2 | ||
| Jokeš Kryštof | |||
| Kejduš Tomáš | rd | ||
| Hubač Antonín | |||
| Šauer Jan | rd | ||
| Nedoma Lukáš | |||
| Slavíček Tobiáš | 0 | ||
| Musil Ondřej | |||
| Ševčík Tobiáš | |||
| Horák Eliáš | 0 | ||
| Tesař Dominik | rd | ||
| Mlčoch Jan | |||
| Křehlík Matouš | |||
| Šejnoha Martin | |||
| Šafář Vilém | rd | ||
| Kočička Radim | |||
| Hýža Miroslav | |||
| Hruška Sebastián | rd | ||
| Dokonal Samuel | 0 | ||
| Boček Štěpán | |||
| Hrdý Jan | rd | ||
| Papírník Daniel | |||
| Novák Petr | |||
| Daniell Zachariáš | rd | ||
| Prudký Jakub | |||
| Menšík Jakub | |||
| Kosina Aleš | |||
| Lev Viktor | rd | ||
| Krátký Marek | rd | ||
| Musil Jiří | |||
| Růžička Eda | |||
| Celkem jede / míst | 16 | 2 |

